Váltás a kispadon
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet működtető Veszprém Kosárlabda Kft. 2015. február 10. napjától felmentette az NB I/B Nyugati-csoportjában szereplő felnőtt kosárlabda-együttes vezetőedzői feladatainak ellátása alól Petőfi Áront. Naményi Miklós, a gazdasági társaság ügyvezetője ezzel egyidejűleg megbízta Mérész Csabát, a csapat eddigi másodedzőjét a vezetőedzői teendők ideiglenes – szezon végéig tartó – elvégzésével. A MAFC II. ellen február 15-én (vasárnap, 17 óra) tartandó bajnoki mérkőzésen már Mérész Csaba irányítja teljes jogkörrel a királynék városának társaságát, amely továbbra is a csoport 1-4. helyén zárná az alapszakaszt. Petőfi Áron a jövőben is az egyesület kötelékéhez tartozik; szakmai tudását, felkészültségét a klub új feladatok ellátásban szeretné hasznosítani.
Fotó: veol
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Phoenix-MT Fót
VS
Veszprém
2025. 12. 18.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 12 | 0.92 | 22 | 10 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 11 | 0.91 | 20 | 9 | 2 |
| 3. | PVSK-Veolia | 12 | 0.83 | 20 | 8 | 4 |
| 4. | Újbuda MAFC | 12 | 0.83 | 20 | 8 | 4 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 12 | 0.79 | 19 | 7 | 5 |
| 6. | DEAC U23 | 11 | 0.77 | 17 | 6 | 5 |
| 7. | Jászberényi KSE | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 8. | Vasas Akadémia | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 9. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 10. | BKG PRIMA Akadémia | 11 | 0.73 | 16 | 5 | 6 |
| 11. | Óbudai Kaszások | 12 | 0.71 | 17 | 5 | 7 |
| 12. | Salgótarjáni KSE | 12 | 0.67 | 16 | 4 | 8 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 12 | 0.58 | 14 | 2 | 10 |
| 14. | TF-BP | 11 | 0.50 | 11 | 0 | 11 |






