Kilóméterek nyomában
Mostani összeállításunkban azt összegezzük, hogy a B csoport szereplői mennyit lesznek úton az alapszakasz során.
Nyugaton Sopron, Pécs és Baja számít peremvidéknek
A Nyugati csoportban öt csapat, a két soproni, a két pécsi és a Baja fogja a legtöbb időt utazással tölteni. Mind az öt együttesre körülbelül 4 000 kilométernyi buszozás vár (oda és vissza) a szezon során. Közülük is a Sopron U23-as csapata és a SMAFC emelkedik ki leginkább, ők több mint 4 200 kilométert utazhatnak. Hat csapatnak kell 3 500 kilométernél valamivel rövidebb utat megtennie, és a Veszprém lesz az egyedüli együttes, amelynek még 3 000 kilométert sem kell utaznia.
A leghosszabb utat a Sopron–Baja vonalon kell megtennie az együtteseknek: 320 kilométernyi utazással lehet legrövidebben eljutni közúton az egyik településről a másikra. A legkönnyebb dolga természetesen az egy városban lévő csapatoknak lesz, Pécsett, Sopronban és Budapesten is rendeznek helyi rangadókat. Itt csak néhány kilométernyi utat kell bejárniuk a kluboknak.
Nyugati csoport
| Csapat | kilóméter |
| SMAFC-NYME | 4 230 |
| Soproni KC U23 | 4 240 |
| Bajai Bácska FKE | 4 030 |
| Pécsi VSK U23 | 4 030 |
| PTE-PEAC | 4 020 |
| B-BETON Bonyhádi KSE | 3 430 |
| Győr-SZOL-Széchenyi Egyetem | 3 350 |
| TF-Budapest | 3 200 |
| Budafok | 3 180 |
| Pápai KC | 3 180 |
| MTK Törökbálint | 3 140 |
| Veszprémi Egyetem | 2 800 |
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Phoenix-MT Fót
VS
Veszprém
2025. 12. 18.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 12 | 0.92 | 22 | 10 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 11 | 0.91 | 20 | 9 | 2 |
| 3. | PVSK-Veolia | 12 | 0.83 | 20 | 8 | 4 |
| 4. | Újbuda MAFC | 12 | 0.83 | 20 | 8 | 4 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 12 | 0.79 | 19 | 7 | 5 |
| 6. | DEAC U23 | 11 | 0.77 | 17 | 6 | 5 |
| 7. | Jászberényi KSE | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 8. | Vasas Akadémia | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 9. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 10. | BKG PRIMA Akadémia | 11 | 0.73 | 16 | 5 | 6 |
| 11. | Óbudai Kaszások | 12 | 0.71 | 17 | 5 | 7 |
| 12. | Salgótarjáni KSE | 12 | 0.67 | 16 | 4 | 8 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 12 | 0.58 | 14 | 2 | 10 |
| 14. | TF-BP | 11 | 0.50 | 11 | 0 | 11 |






